गुजरात गैस (GGL) लिमिटेड एक सार्वजनिक उपयोगिता कंपनी है, जिसका स्वामित्व गुजरात सरकार के पास है। GGL 6 राज्यों में घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए PNG/CNG सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली।
यदि आप गैस रिसाव की समस्या का सामना कर रहे हैं या किसी आपात स्थिति में गुजरात गैस लिमिटेड से मदद की ज़रूरत है, तो संबंधित शहर कार्यालय के GGL आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। संबंधित राज्यों में प्रत्येक शहर के हेल्पलाइन नंबर नीचे दिए गए हैं।
कृपया ध्यान दें: आप अन्य मुद्दों के लिए “गुजरात गैस को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें” या ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों को कॉल कर सकते हैं।
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, गुजरात गैस
ये संबंधित राज्य के प्रत्येक शहर में गुजरात गैस के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर हैं:
1. सौराष्ट्र क्षेत्र, गुजरात
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| अमरेली | +919721174670 |
| भावनगर | +917359808000 |
| भुज | +912832230006, +917069177700 |
| बोटाड | +917359808000 |
| गोंडल | +912812705550, +919099222922 |
| जाम कैंडोर्ना | +912812705550, +919099222922 |
| जामनगर | +919727825555 |
| जेतपुर | +912812705550, +919099222922 |
| लिम्बडी | +912753262256, +917874544555 |
| लोधिका | +912812705550, +919099222922 |
| मोरबी | +919925237535, +917046070555 |
| पदधारी | +912812705550, +919099222922 |
| पालिताना | +917359808000 |
| राजकोट | +912812705550, +919099222922 |
| शिहोर | +917359808000 |
| कोटडा सांगाणी | +912812705550, +919099222922 |
2. मध्य गुजरात
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| अहमदाबाद ग्रामीण | +916359999020, +917574950630 |
| चांदखेड़ा-अहमदाबाद | +917923264555, +917211164222 |
| चूड़ा | +912753262256, +917874544555 |
| दाहोद | +917436055222, +912673224488 |
| गांधीनगर | +917923264555, +917211164222 |
| गोधरा | +916359999001, +912672244001 |
| हलोल | +918128650912, +917285011117 |
| कलोल | +918128650912, +917285011117 |
| खंभात | +912698226001, +917202027444 |
| खेड़ा | +912694222463, +917046190005 |
| महेमदाबाद | +912694244001, +917046190003 |
| मटर | +912694222463, +917046190005 |
| महुधा | +912682572022, +917046190006 |
| नाडियाड | +912682526101, +917046190004 |
| पेटलाड | +912697224199, +917202027444 |
| राजकोट | +917923264555, +917211164222 |
| सोहितरा | +912697224199, +917202027444 |
| सुरेंद्रनगर | +919099950444, +917211131444 |
| तारापुर | +912698226001, +917202027444 |
| थानगढ़ | +919909036290, +917284022221 |
3. दक्षिण गुजरात
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| अंकलेश्वर | 18002330400, +919924004000 |
| बारडोली | 18002330400, +919924004000 |
| भरूच | 18002330400, +919924004000 |
| भिलाड | +917698099994, +912602780200 |
| बिलिमोरा | +919879477000, +919099935525 |
| दाहेज | 18002330400, +919924004000 |
| धरमपुर | +91698099991, +912632227171 |
| हजीरा | 18002330400, +919924004000 |
| जम्बूसर | 18002330400, +919924004000 |
| झगडिया | 18002330400, +919924004000 |
| महेमदाबाद | 18002330400, +919924004000 |
| मटर | +917698099992, +912602401838 |
| नवसारी | +912637245612, +919825033988 |
| पारदी | +917698099992, +912602401838 |
| सरीगाम | +917698099994, +912602780200 |
| सूरत | 18002330400, +919924004000 |
| तापी | 18002330400, +919924004000 |
| उमरगाम | +917698099995, +912602562399 |
| वालिया | 18002330400, +919924004000 |
| वलसाड | +917698099991, +912632227171 |
| वापी | +917698099993, +912602401838 |
4. दादरा और नगर हवेली
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| सिल्वासा | +917698099996, +912602401838 |
5. पालघर और ठाणे (ग्रामीण)
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| वसई-विरार | +916359999003 |
| तलासरी | +916359999003 |
| Palghar | +916359999003 |
| दहानु | +916359999003 |
6. मध्य प्रदेश
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| उज्जैन | +916359999021 |
| देवास | +916359999021 |
| इंदौर | +916359999021 |
7. पंजाब
| शहर | आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर |
|---|---|
| अमृतसर, ब्यास | +916353531800 |
| भटिंडा | +919510777208 |
| सिरसा (PNG) | +916359999019 |
| सिरसा (CNG) | +916359999018 |
यदि आपको GGL से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करें या किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना से खुद को बचाने के लिए सुरक्षा दिशानिर्देशों का उपयोग करें।
यदि आपको अधिक सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया नीचे दिए गए संसाधन देखें।




